Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 17798 | |||||||||||
G.1 | 97846 | |||||||||||
G.2 | 87473 | 74039 | ||||||||||
G.3 | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
G.4 | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
G.5 | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
G.6 | 379 | 142 | 440 | |||||||||
G.7 | 03 | 37 | 12 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
03
13, 12
39, 39, 37, 37
46, 42, 40
51, 59, 54
62, 62, 60
73, 72, 72, 73, 78, 73, 73, 79
82
98, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước