Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 03/01/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 62495 | |||||||||||
G.1 | 61083 | |||||||||||
G.2 | 88825 | 25631 | ||||||||||
G.3 | 81244 | 41936 | 65835 | |||||||||
18119 | 78762 | 30466 | ||||||||||
G.4 | 7275 | 3934 | 7969 | 3310 | ||||||||
G.5 | 1198 | 2132 | 6734 | |||||||||
7342 | 0172 | 3018 | ||||||||||
G.6 | 920 | 945 | 848 | |||||||||
G.7 | 61 | 14 | 85 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
19, 10, 18, 14
25, 20, 25
31, 36, 35, 34, 32, 34
44, 42, 45, 48
62, 66, 69, 61
75, 72
83, 85
95, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước