Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 03/02/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 33389 | |||||||||||
G.1 | 80369 | |||||||||||
G.2 | 55380 | 69435 | ||||||||||
G.3 | 92942 | 94293 | 36365 | |||||||||
34162 | 09641 | 10284 | ||||||||||
G.4 | 0221 | 1633 | 1716 | 6658 | ||||||||
G.5 | 0122 | 2297 | 2514 | |||||||||
8365 | 7192 | 3441 | ||||||||||
G.6 | 236 | 119 | 442 | |||||||||
G.7 | 12 | 35 | 88 | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
16, 14, 19, 12, 18
21, 22
35, 33, 36, 35
42, 41, 41, 42
58
69, 65, 62, 65
89, 80, 84, 88
93, 97, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước