Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 10/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 98352 | |||||||||||
G.1 | 69888 | |||||||||||
G.2 | 07390 | 71903 | ||||||||||
G.3 | 65258 | 30308 | 67847 | |||||||||
24138 | 66905 | 28830 | ||||||||||
G.4 | 7379 | 8073 | 8480 | 8743 | ||||||||
G.5 | 8680 | 0868 | 0855 | |||||||||
7163 | 2615 | 5429 | ||||||||||
G.6 | 906 | 799 | 400 | |||||||||
G.7 | 57 | 88 | 64 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
03, 08, 05, 06, 00
15
29, 26
38, 30
47, 43
52, 58, 55, 57
68, 63, 64
79, 73
88, 80, 80, 88
90, 99
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước