Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 10/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 44465 | |||||||||||
G.1 | 74590 | |||||||||||
G.2 | 42780 | 45659 | ||||||||||
G.3 | 29196 | 34304 | 14475 | |||||||||
53724 | 61637 | 14983 | ||||||||||
G.4 | 2658 | 7187 | 9374 | 8323 | ||||||||
G.5 | 6582 | 0009 | 4547 | |||||||||
5429 | 5950 | 0984 | ||||||||||
G.6 | 646 | 461 | 869 | |||||||||
G.7 | 33 | 06 | 76 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
04, 09, 06
24, 23, 29
37, 33
47, 46
59, 58, 50
65, 61, 69
75, 74, 76
80, 83, 87, 82, 84
90, 96, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước