G | Bạc Liêu >> Thứ 4 >> xsbl 18/09/2024 | Bến Tre >> Thứ 4 >> xsbtr 18/09/2024 | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 18/09/2024 | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 18/09/2024 | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 18/09/2024 | Vũng Tàu >> Thứ 4 >> xsvt 18/09/2024 |
Giải đặc biệt | 352906 | 109383 | 687013 | 227309 | 554896 | 002776 |
Giải Nhất | 54473 | 64121 | 35892 | 38942 | 61237 | 09422 |
Giải Nhì | 62887 | 90263 | 66088 | 19229 | 96433 | 79647 |
Giải Ba | 2667571747 | 7891993732 | 3334668722 | 5351964534 | 3122306412 | 1621769098 |
Giải Bốn | 81034591126444822905950830512292105 | 34864117933336346555078577428153029 | 12430246117463888300169876790070031 | 56282436301658679751585435288290070 | 13613096764996381130532472682116084 | 11961069396838175984769528205816441 |
Giải Năm | 6333 | 5907 | 1910 | 0272 | 5699 | 8598 |
Giải Sáu | 203926557222 | 273366680604 | 884073126699 | 110878767483 | 193586363402 | 438341470032 |
Giải Bảy | 227 | 119 | 493 | 074 | 500 | 435 |
Giải Tám | 44 | 95 | 20 | 81 | 50 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bạc Liêu
06, 05, 05
12
22, 22, 27
34, 33, 39
47, 48, 44
55
73, 75
87, 83
Xổ số Bến Tre
07, 04
19, 19
21, 29
32, 33
55, 57
63, 64, 63, 68
83, 81
93, 95
Xổ số Cần Thơ
00, 00
13, 11, 10, 12
22, 20
30, 38, 31
46, 40
88, 87
92, 99, 93
Xổ số Đồng Nai
09, 08
19
29
34, 30
42, 43
51
70, 72, 76, 74
82, 86, 82, 83, 81
Xổ số Sóc Trăng
02, 00
12, 13
23, 21
37, 33, 30, 35, 36
47
50
63
76
84
96, 99
Xổ số Vũng Tàu
17
22
39, 32, 35
47, 41, 47
52, 58, 58
61
76
81, 84, 83
98, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN kỳ trước