Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 03/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 52766 | |||||||||||
G.1 | 79512 | |||||||||||
G.2 | 12874 | 00591 | ||||||||||
G.3 | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
G.4 | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
G.5 | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
G.6 | 561 | 446 | 237 | |||||||||
G.7 | 29 | 67 | 28 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
12, 11
22, 29, 28, 25
39, 31, 39, 37
46, 49, 46
53
66, 69, 61, 67
74, 74, 76
88
91, 91, 94, 90, 94
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước