Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 04/02/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 13300 | |||||||||||
G.1 | 06268 | |||||||||||
G.2 | 67798 | 98842 | ||||||||||
G.3 | 09251 | 37297 | 78533 | |||||||||
05661 | 30866 | 26814 | ||||||||||
G.4 | 4278 | 1420 | 5112 | 9414 | ||||||||
G.5 | 1534 | 1478 | 8664 | |||||||||
1159 | 7081 | 3687 | ||||||||||
G.6 | 446 | 627 | 656 | |||||||||
G.7 | 44 | 04 | 97 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
00, 04
14, 12, 14
20, 27
33, 34
42, 46, 44, 41
51, 59, 56
68, 61, 66, 64
78, 78
81, 87
98, 97, 97
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước